Final Combine Results June 12, 2025
| Jersey # | 40 yd Dash | Vertical | Shuttle | Broad Jump |
| 62 | 5.63 | 22.4 | 4.63 | 6’11” |
| 63 | 5.4 | 22.1 | 4.56 | 7’9″ |
| 64 | 5.23 | 30.1 | 4.48 | 8’8″ |
| 65 | 5.44 | 23.1 | 5.01 | 8’4″ |
| 66 | 5.12 | 24.6 | 4.75 | 7’6″ |
| 67 | 5.81 | 18.9 | 5.19 | 7’3″ |
| 68 | 5.03 | 21.1 | 4.81 | 8’3″ |
| 69 | 6.48 | 14.2 | 5.4 | 5’6″ |
| 70 | 5.35 | 21.5 | 4.57 | 7’1″ |
| 71 | 5.69 | 19.6 | 5 | 7’2″ |
| 72 | 6.49 | 14.3 | 5.41 | 5’8″ |
| 73 | 5.42 | 21.6 | 5.09 | 7’7″ |
| 74 | 5.32 | 18.7 | 5.03 | 7’5″ |
| 75 | 5.44 | 24.4 | 4.77 | 8’5″ |
| 76 | 5.32 | 20.1 | 4.89 | 7’5″ |
| 77 | 5.33 | 19.7 | 4.84 | 7’3″ |
| 78 | 5.95 | 20.6 | 5.33 | 7’1″ |
| 79 | 5.37 | 21.4 | 4.71 | 7′ |
| 80 | 6.08 | 15.2 | 5.51 | 6’4″ |
| 81 | 5.7 | 18.2 | 5.15 | 7’1″ |
| 82 | 5.49 | 20.6 | 4.82 | 7’8″ |
| 83 | 5.81 | 16 | 5.18 | 6’1″ |
| 84 | 5.53 | 18.7 | 5.04 | 6’9″ |
| 85 | 6.11 | 14.1 | 5.62 | 5’6″ |
| 86 | 4.77 | 28.6 | 4.62 | 8’6″ |
| 87 | 6.05 | 19.7 | 4.82 | 6’6″ |
| 88 | 5.63 | 19.8 | 5.28 | 6’3″ |
| 89 | 5.03 | 29.1 | 4.58 | 8’4″ |
| 90 | 4.71 | 26.9 | 4.55 | 8’5″ |
| 91 | 5.97 | 17.8 | 4.94 | 6’3″ |
| 92 | 7.96 | 10.8 | 6.03 | 4’4″ |
| 93 | 5.79 | 21.5 | 5.12 | 6’10” |
| 99 | 5.05 | 28.3 | 4.51 | 8’8″ |
| 103 | 5.52 | 23.7 | 4.76 | 8’3″ |
| 104 | 5.02 | 24.2 | 4.69 | 8’4″ |
| 105 | 5.2 | 22.7 | 4.68 | 7’8″ |
| 106 | 5.9 | 14.7 | 5.32 | 6’5″ |
| 107 | 5.35 | 23 | 4.82 | 8’4″ |
| 108 | 5.45 | 20 | 4.82 | 7’5″ |
| 110 | 4.99 | 26.8 | 4.45 | 8′ |
| 112 | 4.81 | 33.9 | 4.54 | 9’4″ |
| 113 | 4.75 | 29.8 | 4.41 | 9’1″ |
| 114 | 5.25 | 24.4 | 4.85 | 7’7″ |
| 115 | 4.93 | 29.4 | 4.91 | 8’3″ |
| 116 | 5.16 | 23.9 | 4.51 | 8’8″ |
| 117 | 5.08 | 26.4 | 4.75 | 8’6″ |
| 118 | 5.53 | 17.5 | 5.07 | 7’2″ |
| 119 | 4.97 | 21.9 | 4.63 | 8’1″ |
| 120 | 5.61 | 18.1 | 4.94 | 6’8″ |
| 121 | 5.11 | 23.1 | 4.51 | 8′ |
| 122 | 5.05 | 24.4 | 4.75 | 8’4″ |
| 123 | 6.12 | 16.6 | 5.27 | 6′ |
| 124 | 5.14 | 23.3 | 4.69 | 8’3″ |
| 125 | 5.42 | 18.9 | 4.94 | 7′ |
| 126 | 4.84 | 24.2 | 4.71 | 8’3″ |
| 127 | 6.16 | 15 | 5.47 | 5’9″ |
| 128 | 6.24 | 17.5 | 5.25 | 5’4″ |
| 129 | 5.21 | 19.5 | 4.84 | 6’9″ |
| 130 | 4.78 | 30.6 | 4.75 | 9′ |
| 131 | 5.18 | 21.9 | 4.74 | 7’7″ |
| 132 | 5.19 | 22 | 4.7 | 7′ |
| 133 | 5.3 | 23 | 5 | 7’2″ |
| 134 | 5.74 | 22.3 | 5.2 | 7’4″ |
| 135 | 4.97 | 22.6 | 4.88 | 8’3″ |
| 136 | 5.51 | 20.4 | 5.06 | 6’11” |
| 137 | 5.79 | 15.6 | 5.12 | 6’8″ |
| 138 | 8.33 | 6.3 | 6.91 | 3’9″ |
| 139 | 6.3 | 14.2 | 5.88 | 4’11” |
| 140 | 6.72 | 13.4 | 5.88 | 5’7″ |
| 141 | 5.92 | 18.4 | 5.66 | 5’9″ |
| 142 | 6.93 | 10.2 | 6.12 | 4’11” |
| 143 | 6.23 | 13.8 | 5.5 | 5’10” |
| 144 | 5.83 | 16.5 | 5.1 | 5’10” |
| 145 | 6.65 | 14.7 | 5.11 | 5’6″ |
| 146 | 5.26 | 24 | 5.1 | 7’8″ |
| 147 | 6.42 | 15.5 | 5.64 | 6’3″ |
| 148 | 5.43 | 19.5 | 5.33 | 7′ |
| 149 | 7.18 | 10.1 | 6.09 | 4’9″ |
| 150 | 6.08 | 21.4 | 5.35 | 7’2″ |

Recent Comments